Compare as medidas com essa tabela.
Tops , Blusas e Regatas
Tamanho | Busto | Cintura |
---|---|---|
PP | 82-85 | 61-64 |
P | 87-90 | 66-69 |
M | 92-95 | 70-73 |
G | 97-100 | 74-77 |
GG | 101-104 | 78-82 |
EG | 105-109 | 83-99 |
P1 | 110-120 | 100-110 |
M1 | 121-130 | 111-120 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Bermudas, Shorts, Leggings, Calças
Tamanho | Cintura | Quadril |
---|---|---|
PP | 61-64 | 90-93 |
P | 66-69 | 94-97 |
M | 70-73 | 98-101 |
G | 74-77 | 102-105 |
GG | 78-82 | 106-109 |
EG | 83-99 | 110-124 |
P1 | 100-110 | 125-135 |
M1 | 111-120 | 136-145 |
* Todas as medidas estão em centímetros.